ESORDIENTI MISTI FEMMINILI - GIRONE A - ESORDIENTI MISTI FEMMINILI - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRO SESTO 1913 S.R.L. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
![]() | REAL MEDA CF | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
![]() | F.C. COMO WOMEN S.R.L. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
![]() | SEDRIANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
![]() | MINERVA MILANO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |
![]() | AIROLDI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
![]() | CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/12/2021 14:30 CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE - VIA PIANTANIDA, 26 - ORIGGIO (VA) |
AIROLDI
![]() 1 - 3
![]() F.C. COMO WOMEN S.R.L.
|
Sabato 04/12/2021 15:30 CAMPO SPORTIVO "CITTA' DI MEDA" N. 2 - VIA ICMESA, 23/25 - MEDA (MB) |
REAL MEDA CF
![]() 1 - 4
![]() PRO SESTO 1913 S.R.L.
|
Sabato 04/12/2021 14:30 CAMPO SPORTIVO COMUNALE N. 2 - VIA CAMPO SPORTIVO, 12 - SEDRIANO (MI) |
SEDRIANO
![]() 2 - 2
![]() CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
|
RIPOSA
-
![]() MINERVA MILANO
|