ESORDIENTI MISTI FEMMINILI - GIRONE A - ESORDIENTI MISTI FEMMINILI - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRO SESTO 1913 S.R.L. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
![]() | REAL MEDA CF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
![]() | F.C. COMO WOMEN S.R.L. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | MINERVA MILANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
![]() | SEDRIANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
![]() | CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
![]() | AIROLDI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/11/2021 14:30 CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE - VIA PIANTANIDA, 26 - ORIGGIO (VA) |
AIROLDI
![]() 0 - 1
![]() SEDRIANO
|
Domenica 21/11/2021 15:00 CAMPO SPORTIVO "DINDELLI" - VIA TREVIGLIO, 6 - MILANO (MI) |
MINERVA MILANO
![]() 2 - 4
![]() PRO SESTO 1913 S.R.L.
|
Sabato 20/11/2021 15:30 CAMPO SPORTIVO "CITTA' DI MEDA" N. 2 - VIA ICMESA, 23/25 - MEDA (MB) |
REAL MEDA CF
![]() 4 - 0
![]() CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
|
RIPOSA
-
![]() F.C. COMO WOMEN S.R.L.
|