SERIE C - SERIE C NAZIONALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACF AREZZO | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 68 | 22 | 46 |
![]() | SSD ACADEMY CALCIO PAVIA ARL | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 77 | 36 | 41 |
![]() | FCD PINEROLO | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 65 | 35 | 30 |
![]() | GENOA CRICKET & FC SPA | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 61 | 27 | 34 |
![]() | SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 69 | 30 | 39 |
![]() | ASD AZALEE SOLBIATESE 1911 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 67 | 33 | 34 |
![]() | ASD INDEPENDIENTE IVREA | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 45 | 3 |
![]() | ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 49 | 43 | 6 |
![]() | TERNANA CALCIO SPA | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 |
![]() | ASD LUCCHESE FEMMINILE | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 |
![]() | ASD REAL MEDA CF | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 44 | 49 | -5 |
![]() | SSD SRL US CITTA' DI PONTEDERA | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 51 | -22 |
![]() | ASD FIAMMAMONZA 1970 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 58 | -25 |
![]() | AC PERUGIA CALCIO | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 28 | 75 | -47 |
![]() | CF PISTOIESE 2016 SSDARL | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 67 | -43 |
![]() | GS CF CAPRERA | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 17 | 111 | -94 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/05/2022 15:30 CAMPO "BONELLE" - VIA BONELLINA, 235 - PISTOIA (PT) |
CF PISTOIESE 2016 SSDARL
![]() 0 - 3
![]() GS CF CAPRERA
|
Domenica 22/05/2022 15:30 C.S. "ASTORRE TANCA" - VIA LUNIGIANA, SNC - LA SPEZIA (SP) |
ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE
![]() 2 - 0
![]() ASD FIAMMAMONZA 1970
|
Domenica 22/05/2022 15:30 CAMPO "NUOVO MARCONCINI" - VIA DELLA COSTITUZIONE, SNC - PONTEDERA (FI) |
SSD SRL US CITTA' DI PONTEDERA
![]() 1 - 2
![]() GENOA CRICKET & FC SPA
|
Domenica 22/05/2022 15:30 COMUNALE "CITTA' DI AREZZO" - VIALE GRAMSCI, SNC - AREZZO (AR) |
ACF AREZZO
![]() 3 - 0
![]() ASD INDEPENDIENTE IVREA
|
Domenica 22/05/2022 15:30 CAMPO "F. CHINETTI" N. 1 - VIA PER OGGIONA, 1 - SOLBIATE ARNO (VA) |
ASD AZALEE SOLBIATESE 1911
![]() 1 - 4
![]() ASD LUCCHESE FEMMINILE
|
Domenica 22/05/2022 15:30 CAMPO "BARBIERI" - PIAZZA D'ARMI, 6 - PINEROLO (TO) |
FCD PINEROLO
![]() 5 - 1
![]() SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO
|
Domenica 22/05/2022 15:30 COMUNALE "PIETRO FORTUNATI" - VIA ALZAIA, 137 pAVIA (PV) |
SSD ACADEMY CALCIO PAVIA ARL
![]() 5 - 1
![]() AC PERUGIA CALCIO
|
Domenica 22/05/2022 15:30 C.S. "CITTA' DI MEDA" CAMPO 1 - VIA ICMESA, 23/25 - MEDA (MB) |
ASD REAL MEDA CF
![]() 6 - 1
![]() TERNANA CALCIO SPA
|