
campionati
GIOVANISSIME REGIONALI UNDER 15 - GIOVANISSIME REGIONALI UNDER 15
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INTERNAZIONALE MILANO SPA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 215 | 8 | 207 |
![]() | MILAN SPA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 158 | 8 | 150 |
![]() | A.C.F. COMO | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 70 | 13 | 57 |
![]() | SEDRIANO | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 71 | 18 | 53 |
![]() | REAL MEDA CF | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 32 | 22 |
![]() | RIVANAZZESE | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 43 | 0 |
![]() | MONZA SPA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 38 | 8 |
![]() | FEMMINILE TABIAGO | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 57 | 43 | 14 |
![]() | PRO SESTO S.R.L. | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 71 | -13 |
![]() | FOOTBALL MILAN LADIES | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 73 | -51 |
![]() | CIRCOLO GIOVANILE BRESSO | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 20 | 129 | -109 |
![]() | COLOGNO | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 | 85 | -59 |
![]() | VIGEVANO CALCIO 1921 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 98 | -90 |
![]() | VILLAPIZZONE C.D.A. | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 5 | 194 | -189 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/04/2020 17:00 COMUNALE "PIETRO ROSSINI" - VIA MAGELLANO, SNC - BRIOSCO (MB) |
FEMMINILE TABIAGO
![]() 0 - 1
![]() A.C.F. COMO
|
Domenica 26/04/2020 10:00 C.S. COMUNALE - VIA UGO FOSCOLO, SNC - RIVANAZZANO (PV) |
RIVANAZZESE
![]() 6 - 0
![]() FOOTBALL MILAN LADIES
|
Sabato 25/04/2020 16:45 COMUNALE "BUSNELLI" - VIA BUSNELLI, 17 - MEDA (MB) |
REAL MEDA CF
![]() 0 - 8
![]() MILAN SPA
|
Sabato 25/04/2020 15:00 CAMPO "ISTITUTO NEGRONE" - CORSO MILANO, 4 - VIGEVANO (PV) |
VIGEVANO CALCIO 1921
![]() 1 - 7
![]() MONZA SPA
|
Domenica 26/04/2020 18:00 CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE - VIA GALLIANO, 6 - BRESSO (MI) |
CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
![]() 1 - 9
![]() PRO SESTO S.R.L.
|
Domenica 26/04/2020 09:30 COMUNALE "VITTORIO BRUSA" N. 2 - VIA PEREGO, 25 - COLOGNO MONZESE (MI) |
COLOGNO
![]() 0 - 4
![]() SEDRIANO
|
Sabato 25/04/2020 16:30 ACC. INTERNAZIONALE N. 9 - VIA CILEA, 51 - MILANO (MI) |
INTERNAZIONALE MILANO SPA
![]() 27 - 0
![]() VILLAPIZZONE C.D.A.
|