
campionati
JUNIORES UNDER 19 - JUNIORES UNDER 19
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AZALEE | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 5 | 78 |
![]() | ACADEMY PARMA CALCIO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 8 | 56 |
![]() | PRO SESTO S.R.L. | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 |
![]() | FIAMMAMONZA 1970 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 |
![]() | SPERANZA AGRATE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 17 | 33 |
![]() | A.C.F. COMO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 24 | 31 |
![]() | REAL MEDA CF | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 22 | 29 |
![]() | CREMA 1908 S.S.D.AR.L. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 37 | 10 |
![]() | 3TEAM BRESCIA CALCIO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 36 | 0 |
![]() | FEMMINILE VITTUONE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 43 | -24 |
![]() | FEMMINILE TABIAGO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 48 | -33 |
![]() | FERALPISALO' S.R.L. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 |
![]() | LUMEZZANE VGZ ASD | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 52 | -47 |
![]() | DRESANO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 |
![]() | MINERVA MILANO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 136 | -124 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2019 18:00 CENTRO SPORTIVO COLLECCHIO "A" - VIA SPEZIA, SNC - COLLECCHIO (PR) |
ACADEMY PARMA CALCIO
![]() 6 - 2
![]() A.C.F. COMO
|
Domenica 08/12/2019 14:00 COMUNALE "TORRIANI" N. 1 - VIALE EUROPA, 10 - GOLASECCA (VA) |
AZALEE
![]() 4 - 0
![]() CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
|
Sabato 07/12/2019 18:30 C. COMUNALE "A. MORO" - VIA DELLE INDUSTRIE, SNC - DRESANO (MI) |
DRESANO
![]() 3 - 3
![]() FIAMMAMONZA 1970
|
Sabato 07/12/2019 17:30 CAMPO "PIETRO ROSSINI" - VIA MAGELLANO, SNC - BRIOSCO (MB) |
FEMMINILE TABIAGO
![]() 0 - 0
![]() FEMMINILE VITTUONE
|
Sabato 07/12/2019 18:30 CAMPO "DINDELLI" - VIA TREVIGLIO, 6 - MILANO (MI) |
MINERVA MILANO
![]() 2 - 4
![]() FERALPISALO' S.R.L.
|
Sabato 07/12/2019 18:30 CAMPO "BREDA" B - VIA MILANESE, SNC - SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
PRO SESTO S.R.L.
![]() 2 - 3
![]() SPERANZA AGRATE
|
Domenica 08/12/2019 10:00 C.S. "SILVANO MEDEGHINI" N. 1 - VIA CORTIVAZZO, SNC - CASTEL MELLA (BS) |
3TEAM BRESCIA CALCIO
![]() 0 - 0
![]() LUMEZZANE VGZ ASD
|
Sabato 07/12/2019 18:00 |
RIPOSA
-
![]() REAL MEDA CF
|